瓦規格外品発生量
原材料となる瓦規格外品は、瓦製造過程で1、200度の高温で焼き固めるときに、素材の僅かな変形により製品量の3-5%発生する。
年間の発生量は1社あたり4,000~5,000トン程度が発生している状態である。
過去には釉薬に鉛を混入させ発色させていたが、現在は3種類の色を除き無鉛化の釉薬を使用している。
今後は短期間のうちに全ての釉薬が無鉛化となる予定であり、鉛による環境汚染の心配はない。
ただ、次表の溶出試験でも鉛は検出されておらず、1200度の高温で焼成した締め固めた瓦から鉛が溶け出すことは普通では考えられない。
溶出試験結果
瓦規格外品を粉砕し、粉末状にし公的機関で溶出試験を行った。
| 計 量 の 対 象 | 単 位 | 計量結果① | 基準値 | 計 量 の 方 法 | |
| 六価クロム化合物 | mg/L | 0.01未満 | 0.05以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 65 |
| カドミウム | mg/L | 0.001未満 | 0.01以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 55 |
| 全シアン | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 基準範囲内 | JIS K 0102 38 |
| 有機リン化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 基準範囲内 | 環告64号付表1 |
| 鉛 | mg/L | 0.005未満 | 0.01以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 54 |
| 砒素及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 | 0.01以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 61 |
| 総水銀 | mg/L | 0.0005未満 | 0.0005以下 | 基準範囲内 | 環告59号付表1 |
| アルキル水銀化合物 | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 基準範囲内 | 環告64号付表3及び環告59号付表2 |
| PCB | mg/L | 不検出 | 検出されないこと | 基準範囲内 | 環告59号付表3 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.002未満 | 0.02以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.0002未満 | 0.002以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.0004未満 | 0.004以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.002未満 | 0.02以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.004未満 | 0.04以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 0.001未満 | 1以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.0006未満 | 0.006以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.003未満 | 0.03以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.001未満 | 0.01以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.0002未満 | 0.002以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| チウラム | mg/L | 0.001未満 | 0.006以下 | 基準範囲内 | 環告59号付表4 |
| シマジン | mg/L | 0.001未満 | 0.003以下 | 基準範囲内 | 環告59号付表5 |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.002未満 | 0.02以下 | 基準範囲内 | 環告59号付表5 |
| ベンゼン | mg/L | 0.001未満 | 0.01以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 5 |
| セレン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 | 0.01以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 67 |
| 弗素 | mg/L | 0.09 | 0.8以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 34 |
| ほう素及びその化合物 | mg/L | 0.02未満 | 1以下 | 基準範囲内 | JIS K 0102 47 |
以上の試験結果の通り環境基準範囲内であり、有害な物質は含まない。


